Loteria das 14h20 – Dia: 13/02/2024
1° 6.1892° 7.2173° 0.9514° 2.5375° 0.322
1° 6.1892° 7.2173° 0.9514° 2.5375° 0.322
1° 6.4582° 1.1393° 1.3214° 7.3155° 4.225
1° 6.8542° 6.9543° 5.6154° 6.4385° 9.537
1° 4.0392° 4.0503° 1.6634° 8.5205° 7.468
1° 8.8282° 8.7343° 2.0474° 4.4915° 0.348
1° 6.6622° 8.6373° 8.3764° 8.5765° 0.598
1° 5.2822° 4.7393° 2.4174° 6.4805° 0.245
1° 1.8762° 6.7263° 5.5994° 8.0905° 1.907
O concurso 2.686 da Mega-Sena foi realizado na noite desta quinta-feira (8), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e...
1° 2.0962° 8.8313° 7.4244° 9.3155° 4.313